





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | CLF - 287 | 7468 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | CLF - 286 | 4597 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | CLF - 285 | 6674 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | CLF - 284 | 2991 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | CLF - 283 | 7410 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | CLF - 282 | 3760 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | CLF - 281 | 8494 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | CLF - 280 | 7799 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | CLF - 279 | 3560 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | CLF - 278 | 0874 |
